Kapazitätsübersicht mobile Klimageräte

[klicken Sie an das Modell für mehr Spezifikationen]

Modell
Kühlleistung
[W]*
Entfeuchtung
[Ltr/24St]**
Luftstrom max.
[m
3/St]
Raumkapazität
[m
3]
P 122 2200 25 280 55-75
P 125  2500 28 300 60-85
P 328 2800 43 350 70-90
P 332 3200 46 400 80-100
P 726 2600 43 380 65-90
P 729 2900 43 420 70-95
PX 32 3200 48 400 80-100

* Laut EN 14511-2004
** Bei 32°C, 80% RH, Richtwert