Kapazitätsübersicht mobile Klimageräte

[klicken Sie an das Modell für mehr Spezifikationen]

Modell
Kühlleistung
[W]*
Entfeuchtung
[Ltr/24St]**
Luftstrom max.
[m
3/St]
Raumkapazität
[m
3]***
P 122 weiß 2200 25 280 55-75
P 122 silber 2200 25 280 55-75
P 125  weiß 2500 28 300 60-85
P 125  silber 2500 28 300 60-85
P 328 2800 42 350 70-90
P 332 3200 46 400 80-100
P 726 2600 43 380 65-90
P 729 2900 43 420 70-95
PH 733 3300 53 450 80-105
PX 738 3800 53 450 95-115

* Gemäß EN 14511
** Bei 32°C, 80% RH, Richtwert
*** Richtwert