Caratteristiche generali condizionatori portatili

[clicca sul nome delle condizionatore per vedere i dettagli]

Modello
Refrigerazione
[W]*

Riscaldamento
[W]*

Riduzione
[L/giorno]**
Flusso d'aria
max. [m
3/ora]
Corrente d'aria
[m
3]***
P 125  2500 - 28 300 85
P 28 2800 - 28 300 90
P 328 2800 - 43 350 90
P 332 3200 - 46 400 100
P 622 2200 - 20 450 75
P 629 2900 - 26 490 90
P 729 2900 - 43 420 95
PH 733 3300 3300 54 450 105
PH 227 2700 2800 28 300 90

* Conforme a EN 14511-2004
** a 32°C, 80% umidità relativa (indicativo).
*** indicativo