Caratteristiche generali condizionatori fissi

[clicca sul nome delle condizionatore per vedere i dettagli]

Modello
Refrigerazione
[W]*

Riscaldamento
[W]*

Riduzione
[L/giorno]**
Flusso d'aria
max. [m
3/ora]
Corrente d'aria
[m
3]***
S 1225 2500 2800 24 380 85
S 1233 3300 3700 28 550 105
S 1825 2600 3000 19 650 90
S 1833 3500 4100 29 675 110
SP 2035 2930 3870 38 660 110
SP 2041 3660 5010 38 750 120
SM 13 2635 2600 / 3500 2900/4100 21 / 29 500 / 680 65 - 90 / 85 - 110

* Conforme a EN 14511-2004
** a 32°C, 80% umidità relativa (indicativo).
*** indicativo